현대자동차가 첫 전동화 플래그십 SUV 모델인 아이오닉 9을 출시했습니다. 사전계약을 시작한지 2주 만에 공식 판매를 시작한 건데요. 사전계약을 시작하면서 이미 트림과 값 등 주요 내용을 공개했기 때문에, 출시와 함께 추가로 공개된 정보는 거의 없습니다.

모든 모델과 트림에는 공통적으로 현대차그룹 양산 전기차 가운데 가장 큰 110.3 kWh 용량 배터리가 설치되고, 400/800V 멀티 초고속 충전 시스템을 사용해 최적 조건일 때 350 kW급 초급속 충전기에 연결하면 배터리 용량 10%에서 80%까지 최소 24분이면 충전할 수 있습니다.
트림은 대부분의 현대차 SUV 모델과 비슷하게 익스클루시브, 프레스티지, 캘리그래피로 나뉩니다. 좌석 구성은 2열 좌석이 좌우 독립 개별 조절식인 6인승(2+2+2)과 6:4 비율로 나뉘고 세 명이 나란히 앉을 수 있는 7인승(2+3+2)이 있습니다.

6인승은 2열 좌석이 전동 폴딩과 리클라이닝(등받이 각도 조절), 슬라이딩(거리 조절) 기능이 있는 프리미엄 릴랙션 시트가 기본입니다. 익스클루시브 및 프레스티지 트림에서는 전동 조절 기능이 빠지는 대신 최대 180° 회전이 가능한 스위블링 시트를 선택할 수 있고, 프레스티지 및 캘리그래피 트림에서는 마사지 기능이 포함된 다이내믹 바디케어 시트를 선택할 수 있습니다.
동력계 및 구동계 구성은 160 kW (약 218마력) 출력 구동용 전기 모터를 뒤 차축에 설치한 후륜구동 시스템이 기본이고, 모든 트림에 항속형 AWD(HTRAC I) 또는 성능형 AWD(HTRAC II) 중 하나를 선택할 수 있습니다. HTRAC I은 앞 차축에 66 kW (약 90마력) 출력 구동용 전기 모터가 추가되고, HTRAC II는 앞 차축에 157 kW (약 214마력) 출력 구동용 전기 모터가 추가됩니다.

시스템 출력은 기본 모델이 160 kW/218마력, HTRAC I 모델이 226 kW/308마력, HTRAC II 모델이 315 kW/428마력입니다. 휠 규격은 19인치와 21인치가 있는데요. 익스클루시브와 프레스티지 트림은 19인치 휠이, 캘리그래피 트림은 21인치 휠이 기본입니다. 그러면서 프레스티지 트림에서는 21인치 휠을, 캘리그래피 트림에서는 19인치 휠을 선택할 수 있도록 했습니다.
1회 충전 주행가능 거리는 2WD 모델이 511~532km, HTRAC I 모델이 503km, HTRAC II 모델이 501km이고, 복합 사이클 기준 전비는 2WD 모델이 4.2~4.3km/kWh, HTRAC I 및 HTRAC II 모델이 4.1km/kWh입니다.

친환경차 세제혜택 및 개별소비세 인하분(3.5%) 반영 기준 모델별 및 트림별 기본값은 아래와 같습니다.
- 7인승: 익스클루시브 6,715만 원, 프레스티지 7,315만 원, 캘리그래피 7,792만 원
- 6인승: 익스클루시브 6,903만 원, 프레스티지 7,464만 원, 캘리그래피 7,941만 원
전기차 구매보조금은 아직 확정되지 않았지만, 현대차는 기본 트림 기준 실 구매가가 최소 6,000만 원대 초중반이 될 것으로 예상하고 있습니다.
[ 주요 제원 ]
| 현대 아이오닉 9 2WD 7인승 | |
|---|---|
| 차체형식 공차중량 | 5도어 7인승 왜건 2,505~2,560 kg |
| 길이×너비×높이 휠베이스 트랙 앞, 뒤 | 5,060×1,980×1,790 mm 3,130 mm 1,702 mm, 1,714 mm |
| 동력계 형식 최고출력 최대토크 배터리 용량 | 전기 모터 160 kW (218 마력)/4,400~8,800 rpm 350 Nm (35.7 kg∙m)/0~4,200 rpm 110.3 kWh (총 용량 122.9 kWh) |
| 굴림방식 타이어 규격 앞, 뒤 | 뒷바퀴 굴림 (RR) 모두 255/60 R 19 |
| 표시전비 – 복합 (도심, 고속도로) 1회 충전 주행 가능 거리 – 복합 (도심, 고속도로) 에너지소비효율 | 4.3 km/kWh (4.7 km/kWh, 3.9 km/kWh) 532 km (578 km, 475 km) 3등급 |
| 기본값 | 6,715만 원 (개별소비세 3.5% 적용 기준) |
| 현대 아이오닉 9 2WD 6인승 | |
|---|---|
| 차체형식 공차중량 | 5도어 6인승 왜건 2,510~2,555 kg |
| 길이×너비×높이 휠베이스 트랙 앞, 뒤 | 5,060×1,980×1,790 mm 3,130 mm 1,702 mm, 1,714 mm |
| 동력계 형식 최고출력 최대토크 배터리 용량 | 전기 모터 160 kW (218 마력)/4,400~8,800 rpm 350 Nm (35.7 kg∙m)/0~4,200 rpm 110.3 kWh (총 용량 122.9 kWh) |
| 굴림방식 타이어 규격 앞, 뒤 | 뒷바퀴 굴림 (RR) 모두 255/60 R 19 |
| 표시전비 – 복합 (도심, 고속도로) 1회 충전 주행 가능 거리 – 복합 (도심, 고속도로) 에너지소비효율 | 4.3 km/kWh (4.7 km/kWh, 3.9 km/kWh) 532 km (578 km, 475 km) 3등급 |
| 기본값 | 6,903만 원 (개별소비세 3.5% 적용 기준) |
| 현대 아이오닉 9 항속형 AWD 7인승 | |
|---|---|
| 차체형식 공차중량 | 5도어 7인승 왜건 2,605~2,660 kg |
| 길이×너비×높이 휠베이스 트랙 앞, 뒤 | 5,060×1,980×1,790 mm 3,130 mm 1,702 mm, 1,714 mm |
| 동력계 형식 동력원별 최고출력 시스템 최고출력 동력원별 최대토크 시스템 최대토크 배터리 용량 | 전기 모터×2 앞 66 kW (90 마력)/2,600~5,600 rpm 뒤 160 kW (218 마력)/4,400~9,000 rpm 226 kW (308마력) 앞 255 Nm (26.0 kg∙m)/0~2,400 rpm 뒤 350 Nm (35.7 kg∙m)/0~4,200 rpm 605 Nm (61.7 kg∙m) 110.3 kWh (총 용량 122.6 kWh) |
| 굴림방식 타이어 규격 앞, 뒤 | 네 바퀴 굴림 (AWD) 모두 255/60 R 19 |
| 표시전비 – 복합 (도심, 고속도로) 1회 충전 주행 가능 거리 – 복합 (도심, 고속도로) 에너지소비효율 | 4.1 km/kWh (4.5 km/kWh, 3.7 km/kWh) 503 km (545 km, 451 km) 4등급 |
| 기본값 | 7,353만 원 (개별소비세 5.0% 적용 기준) |
| 현대 아이오닉 9 항속형 AWD 6인승 | |
|---|---|
| 차체형식 공차중량 | 5도어 6인승 왜건 2,610~2,655 kg |
| 길이×너비×높이 휠베이스 트랙 앞, 뒤 | 5,060×1,980×1,790 mm 3,130 mm 1,702 mm, 1,714 mm |
| 동력계 형식 동력원별 최고출력 시스템 최고출력 동력원별 최대토크 시스템 최대토크 배터리 용량 | 전기 모터×2 앞 66 kW (90 마력)/2,600~5,600 rpm 뒤 160 kW (218 마력)/4,400~9,000 rpm 226 kW (308마력) 앞 255 Nm (26.0 kg∙m)/0~2,400 rpm 뒤 350 Nm (35.7 kg∙m)/0~4,200 rpm 605 Nm (61.7 kg∙m) 110.3 kWh (총 용량 122.6 kWh) |
| 굴림방식 타이어 규격 앞, 뒤 | 네 바퀴 굴림 (AWD) 모두 255/60 R 19 |
| 표시전비 – 복합 (도심, 고속도로) 1회 충전 주행 가능 거리 – 복합 (도심, 고속도로) 에너지소비효율 | 4.1 km/kWh (4.5 km/kWh, 3.7 km/kWh) 503 km (545 km, 451 km) 4등급 |
| 기본값 | 7,551만 원 (개별소비세 5.0% 적용 기준) |
| 현대 아이오닉 9 성능형 AWD 7인승 | |
|---|---|
| 차체형식 공차중량 | 5도어 7인승 왜건 2,625~2,680 kg |
| 길이×너비×높이 휠베이스 트랙 앞, 뒤 | 5,060×1,980×1,790 mm 3,130 mm 1,702 mm, 1,714 mm |
| 동력계 형식 동력원별 최고출력 시스템 최고출력 동력원별 최대토크 시스템 최대토크 배터리 용량 | 전기 모터×2 앞 157 kW (214 마력)/4,400~8,800 rpm 뒤 157 kW (214 마력)/4,400~8,800 rpm 315 kW (428마력) 앞 350 Nm (35.7 kg∙m)/0~4,200 rpm 뒤 350 Nm (35.7 kg∙m)/0~4,200 rpm 700 Nm (71.4 kg∙m) 110.3 kWh (총 용량 122.6 kWh) |
| 굴림방식 타이어 규격 앞, 뒤 | 네 바퀴 굴림 (AWD) 모두 285/45 R 21 |
| 표시전비 – 복합 (도심, 고속도로) 1회 충전 주행 가능 거리 – 복합 (도심, 고속도로) 에너지소비효율 | 4.1 km/kWh (4.4 km/kWh, 3.7 km/kWh) 501 km (545 km, 451 km) 4등급 |
| 기본값 | 7,443만 원 (개별소비세 5.0% 적용 기준) |
| 현대 아이오닉 9 성능형 AWD 6인승 | |
|---|---|
| 차체형식 공차중량 | 5도어 7인승 왜건 2,630~2,675 kg |
| 길이×너비×높이 휠베이스 트랙 앞, 뒤 | 5,060×1,980×1,790 mm 3,130 mm 1,702 mm, 1,714 mm |
| 동력계 형식 동력원별 최고출력 시스템 최고출력 동력원별 최대토크 시스템 최대토크 배터리 용량 | 전기 모터×2 앞 157 kW (214 마력)/4,400~8,800 rpm 뒤 157 kW (214 마력)/4,400~8,800 rpm 315 kW (428마력) 앞 350 Nm (35.7 kg∙m)/0~4,200 rpm 뒤 350 Nm (35.7 kg∙m)/0~4,200 rpm 700 Nm (71.4 kg∙m) 110.3 kWh (총 용량 122.6 kWh) |
| 굴림방식 타이어 규격 앞, 뒤 | 네 바퀴 굴림 (AWD) 모두 285/45 R 21 |
| 표시전비 – 복합 (도심, 고속도로) 1회 충전 주행 가능 거리 – 복합 (도심, 고속도로) 에너지소비효율 | 4.1 km/kWh (4.4 km/kWh, 3.7 km/kWh) 501 km (545 km, 451 km) 4등급 |
| 기본값 | 7,641만 원 (개별소비세 5.0% 적용 기준) |


댓글 남기기