2021년 7월 국내 브랜드별 승용차 내수 판매 실적 및 점유율입니다. (출처: 각사 발표 자료)
브랜드별 승용차 내수 판매 실적

| 2021년 7월 | 전월대비 | 2021년 6월 | 전년 동월 대비 | 2020년 7월 | |
| 현대 | 32,883대 | -15.4% | 38,860대 | -34.7% | 50,394대 |
| 제네시스 | 11,950대 | -9.5% | 13,202대 | +7.5% | 11,119대 |
| 기아 | 42,774대 | -2.7% | 43,956대 | +5.6% | 40,514대 |
| 한국지엠 | 4,886대 | -11.4% | 5,517대 | -24.3% | 6,457대 |
| 르노삼성 | 4,671대 | -4.7% | 4,900대 | -13.1% | 5,378대 |
| 르노 | 230대 | -15.4% | 272대 | -53.1% | 490대 |
| 쌍용 | 5,652대 | +0.2% | 5,641대 | -15.7% | 6,702대 |
| 계 | 103,103대 | -8.2% | 112,354대 | -15.1% | 121,487대 |
브랜드별 승용차 내수 점유율

| 현대 | 제네시스 | 기아 | 한국지엠 | 르노삼성 | 르노 | 쌍용 | |
| 2021년 6월 | 34.6% | 11.8% | 39.1% | 4.9% | 4.4% | 0.2% | 5.0% |
| 2021년 7월 | 31.9% | 11.6% | 41.5% | 4.7% | 4.5% | 0.2% | 5.5% |
| 증감 | -2.7% | -0.2% | +2.4% | -0.2% | +0.2% | – | +0.5% |


댓글 남기기