기아가 2024년 9월 2일에 중형 SUV 쏘렌토의 일부 기본 및 선택 사항을 조정한 연식 변경 모델인 ‘The 2025 쏘렌토’를 출시했습니다.

새로 추가된 항목으로는 스티어링 휠 진동 경고(햅틱) 기능과 선바이저 LED 조명이 있는데요. 이들 항목은 모든 트림에 기본으로 들어갑니다. 또한 스마트 파워테일게이트를 최하위 트림인 프레스티지부터 기본 사항에 포함시켰습니다.
또한 이전에는 선택 사항이었던 기아 디지털 키 2, 터치타입 아웃사이드 도어핸들, 지문 인증 시스템 등은 시그니처 트림부터 기본 사항으로 들어갑니다.

그밖에 시그니처 트림부터 적용됐던 디지털 센터 미러(DCM)를 하위 트림인 프레스티지와 노블레스에서도 선택할 수 있게 했고, 그래비티 트림에는 전용 색상을 쓴 도어 사이드 가니쉬를 추가하는 한편 블랙 스웨이드 내장재를 기본 사항으로 만들었습니다.
모델별 및 트림별 기본값은 아래와 같습니다. 단, 1.6 가솔린 터보 하이브리드 2WD 모델은 친환경차 세제혜택 반영 기준입니다.
- 2.5 가솔린 터보
- 5인승 2WD: 프레스티지 3,605만 원, 노블레스 3,891만 원, 시그니처 4,202만 원, 그래비티 4,291만 원
- 5인승 4WD: 프레스티지 3,837만 원, 노블레스 4,123만 원, 시그니처 4,434만 원, 그래비티 4,523만 원
- 6인승 2WD: 프레스티지 3,689만 원, 노블레스 3,975만 원, 시그니처 4,286만 원, 그래비티 4,375만 원
- 6인승 4WD: 프레스티지 3,921만 원, 노블레스 4,207만 원, 시그니처 4,518만 원, 그래비티 4,607만 원
- 7인승 2WD: 프레스티지 3,674만 원, 노블레스 3,960만 원, 시그니처 4,271만 원, 그래비티 4,360만 원
- 7인승 4WD: 프레스티지 3,906만 원, 노블레스 4,192만 원, 시그니처 4,503만 원, 그래비티 592만 원
- 2.2 디젤
- 5인승 2WD: 프레스티지 3,778만 원, 노블레스 4,064만 원, 시그니처 4,375만 원, 그래비티 4,464만 원
- 5인승 4WD: 프레스티지 4,010만 원, 노블레스 4,290만 원, 시그니처 4,607만 원, 그래비티 4,696만 원
- 6인승 2WD: 프레스티지 3,862만 원, 노블레스 4,148만 원, 시그니처 4,459만 원, 그래비티 4,548만 원
- 6인승 4WD: 프레스티지 4,094만 원, 노블레스 4,380만 원, 시그니처 4,691만 원, 그래비티 4,780만 원
- 7인승 2WD: 프레스티지 3,847만 원, 노블레스 4,133만 원, 시그니처 4,444만 원, 그래비티 4,533만 원
- 7인승 4WD: 프레스티지 4,079만 원, 노블레스 4,365만 원, 시그니처 4,676만 원, 그래비티 4,765만 원
- 1.6 가솔린 터보 하이브리드
- 5인승 2WD: 프레스티지 3,885만 원, 노블레스 4,181만 원, 시그니처 4,464만 원, 그래비티 4,553만 원
- 5인승 4WD: 프레스티지 4,260만 원, 노블레스 4,557만 원, 시그니처 4,840만 원, 그래비티 4,929만 원
- 6인승 2WD: 프레스티지 3,969만 원, 노블레스 4,265만 원, 시그니처 4,548만 원, 그래비티 4,637만 원
- 6인승 4WD: 프레스티지 4,344만 원, 노블레스 4,641만 원, 시그니처 4,924만 원, 그래비티 5,013만 원
- 7인승 2WD: 프레스티지 3,954만 원, 노블레스 4,250만 원, 시그니처 4,533만 원, 그래비티 4,622만 원
- 7인승 4WD: 프레스티지 4,329만 원, 노블레스 4,626만 원, 시그니처 4,909만 원, 그래비티 4,998만 원


댓글 남기기