2021년 9월 국내 브랜드별 승용차 내수 판매 실적 및 점유율입니다. (출처: 각사 발표 자료)
브랜드별 승용차 내수 판매 실적

2021년 9월 | 전월 대비 | 2021년 8월 | 전년 동월 대비 | 2020년 9월 | |
현대 | 26,689대 | -10.2% | 29,734대 | -37.7% | 42,846대 |
제네시스 | 7,633대 | -8.1% | 8,307대 | -25.8% | 10,291대 |
기아 | 32,188대 | -13.5% | 37,193대 | –28.4% | 44,982대 |
한국지엠 | 3,871대 | -18.4% | 4,745대 | -30.6% | 5,578대 |
르노삼성 | 4,154대 | -4.5% | 4,349대 | -22.5% | 5,359대 |
르노 | 155대 | -30.8% | 224대 | -63.4% | 423대 |
쌍용 | 3,859대 | -20.6% | 4,861대 | -53.0% | 8,208대 |
계 | 78,549대 | -12.2% | 89,413대 | -33.3% | 117,687대 |
브랜드별 승용차 내수 점유율

현대 | 제네시스 | 기아 | 한국지엠 | 르노삼성 | 르노 | 쌍용 | |
2021년 8월 | 33.3% | 9.3% | 41.6% | 5.3% | 4.9% | 0.3% | 5.4% |
2021년 9월 | 34.0% | 9.7% | 41.0% | 4.9% | 5.3% | 0.2% | 4.9% |
증감 | 0.7% | 0.4% | -0.6% | -0.4% | 0.4% | -0.1% | -0.5% |