2021년 6월 국내 브랜드별 승용차 내수 판매 실적 및 점유율입니다. (자료제공: 카이즈유 데이터 연구소)
브랜드별 승용차 내수 판매 실적

2021년 6월 | 전월대비 | 2021년 5월 | 전년 동월 대비 | 2020년 6월 | |
현대 | 38,860대 | +21.1% | 32,092대 | -30.9% | 56,268대 |
제네시스 | 13,202대 | +10.5% | 11,947대 | -0.8% | 13,302대 |
기아 | 43,956대 | +5.4% | 41,700대 | -18.2% | 53,726대 |
한국지엠 | 5,517대 | +19.0% | 4,635대 | -31.4% | 8,037대 |
르노삼성 | 4,900대 | +15.2% | 4,252대 | -63.1% | 13,296대 |
르노 | 278대 | +8.2% | 257대 | -51.1% | 568대 |
쌍용 | 5,641대 | +19.7% | 4,714대 | -39.6% | 9,345대 |
계 | 112,354대 | +12.8% | 99,597대 | -27.3% | 154,542대 |
브랜드별 승용차 내수 점유율

현대 | 제네시스 | 기아 | 한국지엠 | 르노삼성 | 르노 | 쌍용 | |
2021년 5월 | 32.2% | 12.0% | 41.9% | 4.7% | 4.3% | 0.3% | 4.7% |
2021년 6월 | 34.6% | 11.8% | 39.1% | 4.9% | 4.4% | 0.2% | 5.0% |
증감 | +2.4% | -0.2% | -2.7% | +0.3% | +0.1% | – | +0.3% |