2021년 8월 국내 브랜드별 승용차 내수 판매 실적 및 점유율입니다. (출처: 각사 발표 자료)
브랜드별 승용차 내수 판매 실적

2021년 8월 | 전월대비 | 2021년 7월 | 전년 동월 대비 | 2020년 8월 | |
현대 | 29,734대 | -9.6% | 32,883대 | -18.9% | 36,646대 |
제네시스 | 8,307대 | -30.5% | 11,950대 | 17.6% | 7,062대 |
기아 | 37,193대 | -13.0% | 42,774대 | 8.1% | 34,415대 |
한국지엠 | 4,745대 | -2.9% | 4,886대 | -11.0% | 5,333대 |
르노삼성 | 4,349대 | -6.9% | 4,671대 | -22.8% | 5,636대 |
르노 | 224대 | -2.6% | 230대 | -31.3% | 468대 |
쌍용 | 4,861대 | -14.0% | 5,652대 | -28.4% | 6,792대 |
계 | 89,444대 | -13.2% | 103,046대 | -7.2% | 96,352대 |
브랜드별 승용차 내수 점유율

현대 | 제네시스 | 기아 | 한국지엠 | 르노삼성 | 르노 | 쌍용 | |
2021년 7월 | 31.9% | 11.6% | 41.5% | 4.7% | 4.5% | 0.2% | 5.5% |
2021년 8월 | 33.3% | 9.3% | 41.6% | 5.3% | 4.9% | 0.3% | 5.4% |
증감 | 1.3% | -2.3% | 0.1% | 0.6% | 0.3% | 0.1% | -0.1% |